รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
9280 Foxing Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9279 Hardrock Mammoth Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9278 Golden Savage Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9277 Gullinbursti Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9276 Savages Babe Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9275 Gold Queen Scaraba Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9274 Gold Antler Scaraba Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9273 Gold Rake Scaraba Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9272 Gold Scaraba Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9271 Pirate Ghost Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9270 Ghostring Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9269 Whisper Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9268 Whispering Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9267 Knight of Windstorm Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9266 Garm Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9265 Garm baby Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9264 icering1 Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9263 Domovoi Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9262 G Spring Rabbit Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
9261 Spring Rabbit Egg ไข่สัตว์เลี้ยง ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next