รหัสมอนเตอร์ ▼ รูปภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล เลือด ขนาด ประเภท Element ค่าประสบการณ์ EXP ค่าประสบการณ์ JOB ปรับแต่ง
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 เล็ก Plant (พืช) Holy (แสง) (Lv 1) 0 0 ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 เล็ก Plant (พืช) Earth (ดิน) (Lv 1) 0 0 ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 เล็ก Plant (พืช) Earth (ดิน) (Lv 1) 0 0 ไม่ใช่
1080 Green Plant Green Plant 1 10 เล็ก Plant (พืช) Earth (ดิน) (Lv 1) 0 0 ไม่ใช่
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 เล็ก Plant (พืช) Earth (ดิน) (Lv 1) 0 0 ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 เล็ก Plant (พืช) Earth (ดิน) (Lv 1) 0 0 ไม่ใช่
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 กลาง Plant (พืช) Poison (พิษ) (Lv 1) 186 93 ไม่ใช่
1076 Skeleton Skeleton 10 234 กลาง Undead (ผีดิบ) Undead (ผีดิบ) (Lv 1) 18 14 ไม่ใช่
1074 Shellfish Shellfish 15 920 เล็ก Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 1) 66 44 ไม่ใช่
1073 Crab Crab 20 2,451 เล็ก Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 1) 163 101 ไม่ใช่
1072 Kaho Kaho 60 22,704 กลาง Demon Fire (ไฟ) (Lv 4) 3,990 450 ไม่ใช่
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 25 1,676 กลาง Undead (ผีดิบ) Undead (ผีดิบ) (Lv 1) 233 142 ไม่ใช่
1070 Kukre Kukre 11 507 เล็ก Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 1) 38 28 ไม่ใช่
1069 Swordfish Swordfish 30 4,299 ใหญ่ Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 2) 1,251 638 ไม่ใช่
1068 Hydra Hydra 14 660 เล็ก Plant (พืช) Water (น้ำ) (Lv 2) 59 40 ไม่ใช่
1067 Cornutus Cornutus 23 1,620 เล็ก Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 1) 240 149 ไม่ใช่
1066 Vadon Vadon 19 1,017 เล็ก Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 1) 135 85 ไม่ใช่
1065 Strouf Strouf 48 11,990 ใหญ่ Fish (ปลา) Water (น้ำ) (Lv 3) 3,080 2,098 ไม่ใช่
1064 Megalodon Megalodon 24 1,648 กลาง Undead (ผีดิบ) Undead (ผีดิบ) (Lv 1) 215 132 ไม่ใช่
1063 Lunatic Lunatic 3 60 เล็ก Brute (สัตว์) Neutral (ปกติ) (Lv 3) 6 2 ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53