รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
7418 Written Request(B) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7417 Written Request(A) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7416 Letter of Recommendation ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7415 Summoning Stone ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7414 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7413 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7412 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7411 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7410 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7409 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7408 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7407 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7406 Yuebing ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7405 Crushed Can ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7404 Ke-60 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7403 Indonesia ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7402 Republik ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7401 Kemerdekaan ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7400 Hari ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7399 Selamat ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next