รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
7237 Spirit of Association ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7236 Spirit of Protection ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7235 Spirit of Charge ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7234 Spirit of Guild ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7233 Mithril Ore ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7232 Silver Ore ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7231 Gold Ore ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7230 Platinum Bullion ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7229 Silver Bullion ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7228 Evolution Rare 20% ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7227 Evolution Rare 10% ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7226 Pellet ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7225 Pumpkin Lantern ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7224 Stone of Sage ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7223 Contorted Self-Portrait ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7222 Wooden Gnarl ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7221 Tangled Chains ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7220 Ectoplasm ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7219 Striped Sock ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
7218 Decomposed Rope ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next