รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1745 Falken Blitz [2] อาวุธ สองมือ 100 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1744 Bow Of Evil [0] อาวุธ สองมือ 0 170 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1743 Glorious Hunter Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1742 Novice Composite Bow [3] อาวุธ สองมือ 0 49 0 5 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1741 Cursed Lyre [1] อาวุธ สองมือ 125 125 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1740 Nepenthes Bow [2] อาวุธ สองมือ 100 105 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1739 Brave Battle CrossBow [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1738 Valorous Battle CrossBow [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1737 Ixion Wings [1] อาวุธ สองมือ 30 135 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1736 Double Bound [3] อาวุธ สองมือ 90 70 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1735 Kkakkung [0] อาวุธ สองมือ 0 120 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1734 Orc Archer Bow [0] อาวุธ สองมือ 160 120 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1733 Gust Bow [1] อาวุธ สองมือ 140 95 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1732 Earth Bow [1] อาวุธ สองมือ 140 105 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1731 Frozen Bow [1] อาวุธ สองมือ 140 100 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1730 Burning Bow [1] อาวุธ สองมือ 140 95 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1729 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1728 Ballista [0] อาวุธ สองมือ 0 194 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1727 Ballista [1] อาวุธ สองมือ 350 145 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1726 Hunter Bow [1] อาวุธ สองมือ 150 125 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next