รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1463 Halberd [1] อาวุธ สองมือ 250 165 0 3 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1462 Trident [0] อาวุธ สองมือ 120 150 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1461 Trident [3] อาวุธ สองมือ 120 150 0 3 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1460 Trident [2] อาวุธ สองมือ 120 150 0 3 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1459 Partizan [0] อาวุธ สองมือ 200 124 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1458 Partizan [2] อาวุธ สองมือ 200 124 0 3 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1457 Partizan [1] อาวุธ สองมือ 200 124 0 3 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1456 Glaive [0] อาวุธ สองมือ 120 104 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1455 Glaive [3] อาวุธ สองมือ 120 104 0 3 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1454 Glaive [2] อาวุธ สองมือ 120 104 0 3 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1453 Guisarme [0] อาวุธ สองมือ 100 84 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1452 Guisarme [3] อาวุธ สองมือ 100 84 0 3 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1451 Guisarme [2] อาวุธ สองมือ 100 84 0 3 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1432 Pole Axe [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 480 195 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1431 Pole Axe [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 480 195 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1430 Pike [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 74 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1429 Hunting Spear [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 420 180 0 3 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1428 Long Horn [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 150 0 3 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1427 Spear Of Excellent [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 160 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1426 Glorious Spear [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 130 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next