รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1535 Hollgrehenn's Hammer [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 4.4 4 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1534 Wrench [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 150 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1533 Warrior's Balmung [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 170 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1532 Stunner [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 200 140 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1531 Wrench [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 250 115 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1530 Mjolnir [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 600 250 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1529 Iron Driver [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 300 155 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1528 Grand Cross [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1527 Quadrille [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 165 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1526 Slash [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 145 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1525 Long Mace [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 135 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1524 Golden Mace [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 110 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1523 Spike [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1522 Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 200 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1521 Chain [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 84 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1520 Chain [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 84 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1519 Chain [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 84 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1518 Sword Mace [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1517 Sword Mace [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1516 Sword Mace [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next