รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
18101 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18100 Shooting Star [0] อาวุธ สองมือ 0 190 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18004 Iron Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 250 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18003 Soul Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18002 Dark Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18001 Holy Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18000 Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 100 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16728 Pink Beanie Hat [1] ชุดเกราะ หัว 35 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16040 Glorious Mace [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 90 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16032 Pile Bunker T [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 350 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16031 Pile Bunker P [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 400 450 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16030 Pile Bunker S [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 300 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16002 Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 175 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16001 Red Square Bag [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16000 Erde [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15001 Odin's Blessing [0] ชุดเกราะ เสื้อ 0 0 10 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
15000 Bone Plate [1] ชุดเกราะ เสื้อ 100 0 7 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13422 Flamberge [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 185 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13421 Ruber [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 170 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13420 Honglyun's Sword [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 160 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next