รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13102 Crimson Bolt [1] อาวุธ สองมือ 45 45 0 7 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13101 Six Shooter [2] อาวุธ สองมือ 40 30 0 7 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13100 Six Shooter [1] อาวุธ สองมือ 40 30 0 7 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13085 Combat Valkyrie Knife [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 80 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13048 Damascus [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 153 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13047 Weihna [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 135 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13046 Krierg [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 110 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13045 Kamaitachi [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 155 0 2 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13044 Ice Pick [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 105 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13043 Fortune Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13042 Glorious Gladius [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13041 Novice Main Gauche [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 63 0 1 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13040 Novice Cutter [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 1 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13039 Ivory Knife [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13038 Dagger of Hunter [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 120 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13037 Valorous Assassin's Damascus [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13036 Brave Assassin's Damascus [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13035 Sandstorm [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 50 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13034 Desert Twilight [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13033 Assassin Dagger [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 140 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next