รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13261 Coconut Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13260 Apple Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13259 Fell Poison Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13258 Heat Wave Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13257 High Wind Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13256 Black Earth Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13255 Icicle Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13254 Thorn Needle Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 100 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13253 Sharp Leaf Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 70 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13252 Flash Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 45 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13251 Nimbus Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13250 Shuriken ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 10 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13207 Freezing Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13206 Blind Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13205 Poison Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13204 Lightning Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13203 Flare Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13202 Bloody Shell ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13201 Silver Bullet ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 15 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13200 Bullet ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 10 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next