รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13012 Murasame [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 95 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13011 Asura [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13010 Asura [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 50 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13009 Kamaitachi [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 125 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13008 Jitte [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 70 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13007 Jitte [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13006 Khukri [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 150 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13005 Angelic Wing Dagger [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 120 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13004 Cowardice Blade [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 80 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13003 Cowardice Blade [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 80 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13002 Ginnungagap [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 148 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13001 Dragon Killer [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13000 Jujube Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12325 Novice Magnifier คูลดาวน์ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12324 Novice Butterfly Wing คูลดาวน์ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12323 Novice Fly Wing คูลดาวน์ ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12322 Chocolate Pie ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12321 Arunafeltz Desert Sandwich ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12320 Schwarzwald Pine Jubilee ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12319 Rune Strawberry Cake ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next