รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13281 Throwing Concentrated White Potion Z ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13280 Throwing Increase SP Potion (Large) ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13279 Throwing Increase SP Potion (Medium) ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13278 Throwing Increase SP Potion (Small) ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13277 Throwing Increase HP Potion (Large) ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13276 Throwing Increase HP Potion (Medium) ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13275 Throwing Increase HP Potion (Small) ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13274 Throwing Falmons F ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13273 Throwing Muramura M ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13272 Throwing Cure Free ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13271 Throwing Mana Plus ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13270 Throwing Full Swing K ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13269 Throwing Boost 500 ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13268 Mysterious Powder ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13267 Extremely Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13266 Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13265 Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13264 Banana Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13263 Pineapple Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13262 Melon Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next